Negara-Negara Paling Bahagia Sedunia 2019
Menjalani hidup dengan bahagia tentu merupakan dambaan bagi setia manusia. Hidup dengan sejuta alasan untuk tersenyum setiap harinya terdengar sangat menyengakan. Hidup bahagia juga dipengaruhi oleh dimana seseorang tinggal. Apakah di negara yang aman sejahtera tanpa adanya perang, atau di negara yang marak dengan korupsi, atau malah di negara yang miskin dengan kasus kelaparan dimana-mana. Lantas, muncullah pertanyaan. Negara-negara mana yang merupakan negara paling bahagia sedunia?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terdapat satu laporan yang bernama World Happiness Report, atau Laporan Kebahagiaan Dunia. Laporan ini adalah laporan yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berisi tentang peringkat tingkat kebahagiaan warga di tiap negara di dunia. Hal ini dimulai pada Juli 2011. Pada saat itu, PBB menentapkan resolusi yang mengajak anggotanya untuk mengukur tingkat kebahagiaan warganya. Tujuan dari pengukuran ini adalah sebagai salah satu pedoman untuk penetapan kebijakan publik. Resolusi tersebut terus berkembang hingga pada tanggal 2 April 2012 PBB mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi PBB yang pertama mengenai “Kebahagiaan dan Kesejahteraan: Mendefinisikan Paradigma Ekonomi Baru.” Konferensi tersebut dipimpin oleh Perdana Menteri Bhutan Jigme Thinley.
Pada tanggal 1 April 2012, World Happiness Report pertama dirilis. Perilisan tersebut juga menjadi teks dasar untuk pertemuan Tingkat Tinggi PBB yang membahas “Kesejahteraan dan Kebahagiaan: Mendefinisikan Paradigma Ekonomi Baru”. Selanjutnya, pada tahun 2013 World Happiness Report kedua dirilis, kemusian laporan tersebut terus dirilis secara tahunan kecuali pada tahun 2014.
Peringkat pada World Happiness Report didasarkan pada Cantril ladder survey, atau survei tangga Cantril. Tangga yang dimaksud adalah skala. Maksudnya, responden dari survei disuruh untuk memberi nilai dari skala 0 hingga 10, dimana nilai 0 merepresentasikan tingkat terburuk, dan nilai 10 merepresentasikan nilai terbaik. Hal-hal yang mereka nilai adalah keadaan kehidupan yang saat ini sedang responden jalani.
Dalam laporan tersebut, para ahli dari segala bidang dikerahkan untuk merepresentasikan hasil dari survei. Ada ahli di bidang ekonomi, psikologi, analisis survei, hingga analisis statistik. Hal-hal yang dianalisis mencakup mengenai pengukuran kesejahteraan yang nantinya digunakan untuk menilai kemajuan negara seta masalah-masalah lain. Laporan tersebut terdiri dari bab-bab yang berkaitan dengan kebahagiaan, termasuk di dalamnya adalah penyakit mental, manfaat obyejtif kebahagiaan, pentingnya etika, implikasi kebijakan, dan hubungan dengan Organisation for Economic Cooperation and Development’s (OECD) untuk mengukur kesejahteraan subjektif dan upaya internasional dan nasional lainnya.
Sejauh ini, World Happiness Report telah ditebitkan pada tahun 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Data yang digunakan sebagai dasar penentuan peringkat diambil dari Gallup World Poll, serta sumber-sumber lain seperti World Values Survey. Kuisioner dari Gallup World Poll mengukur 14 aspek, yaitu:
- Bisnis dan ekonomi
- Keterlibatan warga negara
- Komunikasi dan teknologi
- Keragaman (masalah sosial)
- Pendidikan dan keluarga
- Emosi (kesejahteraan)
- Lingkungan dan energi
- Makanan dan tempat tinggal
- Pemerintah dan politik
- Hukum dan ketertiban (keselamatan)
- Kesehatan
- Agama dan etika
- Transportasi
- Pekerjaan
Dalam laporan tersebut, juga ada enam variabel kunci, yaitu:
- GDP per capita
- Social support
- Healthy life expectancy
- Freedom to make life choices
- Generosity
- Perceptions of corruption
Pada World Happiness Report tahun 2019, Finlandia ditetapkan sebagai negara yang paling bahagia dengan menempati peringkat pertama. Posisi kedua dan seterusnya dipegang oleh Denmark, Norwegia, Islandia, dan Belanda. Fokus utama dari laporan tahun ini di samping peringkat kebahagiaan yang biasa, adalah pada migrasi di dalam dan antar negara.
Peringkat dari World Happiness Report 2019 tersaji dalam tabel di bawah ini:
| Country | Happiness score |
| Finland | 7,769 |
| Denmark | 7,600 |
| Norway | 7,554 |
| Iceland | 7,494 |
| Netherlands | 7,488 |
| Switzerland | 7,480 |
| Sweden | 7,343 |
| New Zealand | 7,307 |
| Canada | 7,278 |
| Austria | 7,246 |
| Australia | 7,228 |
| Costa Rica | 7,167 |
| Israel | 7,139 |
| Luxembourg | 7,090 |
| United Kingdom | 7,054 |
| Ireland | 7,021 |
| Germany | 6,985 |
| Belgium | 6,923 |
| United States | 6,892 |
| Czech Republic | 6,852 |
| United Arab Emirates | 6,825 |
| Malta | 6,726 |
| Mexico | 6,595 |
| France | 6,592 |
| Taiwan Province of China | 6,446 |
| Chile | 6,444 |
| Guatemala | 6,436 |
| Saudi Arabia | 6,375 |
| Qatar | 6,374 |
| Spain | 6,354 |
| Panama | 6,321 |
| Brazil | 6,300 |
| Uruguay | 6,293 |
| Singapore | 6,262 |
| El Salvador | 6,253 |
| Italy | 6,223 |
| Bahrain | 6,199 |
| Slovakia | 6,198 |
| Trinidad and Tobago | 6,192 |
| Poland | 6,182 |
| Uzbekistan | 6,174 |
| Lithuania | 6,149 |
| Colombia | 6,125 |
| Slovenia | 6,118 |
| Nicaragua | 6,105 |
| Kosovo | 6,100 |
| Argentina | 6,086 |
| Romania | 6,070 |
| Cyprus | 6,046 |
| Ecuador | 6,028 |
| Kuwait | 6,021 |
| Thailand | 6,008 |
| Latvia | 5,940 |
| South Korea | 5,895 |
| Estonia | 5,893 |
| Jamaica | 5,890 |
| Mauritius | 5,888 |
| Japan | 5,886 |
| Honduras | 5,860 |
| Kazakhstan | 5,809 |
| Bolivia | 5,779 |
| Hungary | 5,758 |
| Paraguay | 5,743 |
| North Cyprus | 5,718 |
| Peru | 5,697 |
| Portugal | 5,693 |
| Pakistan | 5,653 |
| Russia | 5,648 |
| Philippines | 5,631 |
| Serbia | 5,603 |
| Moldova | 5,529 |
| Libya | 5,525 |
| Montenegro | 5,523 |
| Tajikistan | 5,467 |
| Croatia | 5,432 |
| Hong Kong S.A.R. of China | 5,430 |
| Dominican Republic | 5,425 |
| Bosnia and Herzegovina | 5,386 |
| Turkey | 5,373 |
| Malaysia | 5,339 |
| Belarus | 5,323 |
| Greece | 5,287 |
| Mongolia | 5,285 |
| Macedonia | 5,274 |
| Nigeria | 5,265 |
| Kyrgyzstan | 5,261 |
| Turkmenistan | 5,247 |
| Algeria | 5,211 |
| Morocco | 5,208 |
| Azerbaijan | 5,208 |
| Lebanon | 5,197 |
| Indonesia | 5,192 |
| China | 5,191 |
| Vietnam | 5,175 |
| Bhutan | 5,082 |
| Cameroon | 5,044 |
| Bulgaria | 5,011 |
| Ghana | 4,996 |
| Ivory Coast | 4,944 |
| Nepal | 4,913 |
| Jordan | 4,906 |
| Benin | 4,883 |
| Congo (Brazzaville) | 4,812 |
| Gabon | 4,799 |
| Laos | 4,796 |
| South Africa | 4,722 |
| Albania | 4,719 |
| Venezuela | 4,707 |
| Cambodia | 4,700 |
| Palestinian Territories | 4,696 |
| Senegal | 4,681 |
| Somalia | 4,668 |
| Namibia | 4,639 |
| Niger | 4,628 |
| Burkina Faso | 4,587 |
| Armenia | 4,559 |
| Iran | 4,548 |
| Guinea | 4,534 |
| Georgia | 4,519 |
| Gambia | 4,516 |
| Kenya | 4,509 |
| Mauritania | 4,490 |
| Mozambique | 4,466 |
| Tunisia | 4,461 |
| Bangladesh | 4,456 |
| Iraq | 4,437 |
| Congo (Kinshasa) | 4,418 |
| Mali | 4,390 |
| Sierra Leone | 4,374 |
| Sri Lanka | 4,366 |
| Myanmar | 4,360 |
| Chad | 4,350 |
| Ukraine | 4,332 |
| Ethiopia | 4,286 |
| Swaziland | 4,212 |
| Uganda | 4,189 |
| Egypt | 4,166 |
| Zambia | 4,107 |
| Togo | 4,085 |
| India | 4,015 |
| Liberia | 3,975 |
| Comoros | 3,973 |
| Madagascar | 3,933 |
| Lesotho | 3,802 |
| Burundi | 3,775 |
| Zimbabwe | 3,663 |
| Haiti | 3,597 |
| Botswana | 3,488 |
| Syria | 3,462 |
| Malawi | 3,410 |
| Yemen | 3,380 |
| Rwanda | 3,334 |
| Tanzania | 3,231 |
| Afghanistan | 3,203 |
| Central African Republic | 3,083 |
| South Sudan | 2,853 |
Artikel Terkait
- Negara-Negara Paling Tidak Bahagia Sedunia
- Cara Negara Berkembang Supaya Jadi Negara Maju
- Apa Rasanya Tinggal di Negara dengan Hiperinflasi (HyperInflation)?
- Adakah Negara yang Gagal Membayar Utang Negara? Ini Dia Daftarnya!
Demikianlah artikel tentang negara-negara paling bahagia sedunia 2019, semoga bermanfaat bagi Anda semua.